Böcker

Digital- eller offsettryck.

Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum

DINA MÖJLIGHETER
Observera: Alternativ som garnhäftning, folie, flikar osv. kommer att förlänga produktionstiden. Detta gäller både vanliga ordrer och expressuppdrag. Den aktuella produktionstiden visas när du klickar på produktens pris.
Notera: Sidantalet skall vara delbart med 4. Kan sidantalet inte delas med 4, läggs tomma sidor till så att boken får rätt antal.
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
Ditt pris
Papperstyp/Innehållet
<<
300 stk.
400 stk.
500 stk.
600 stk.
700 stk.
>>
100g Munken Print White (rygg: 15,8 mm) 20.938 1 27.138 1 33.339 1 39.450 1 45.493 1
Pris vid inkjettryck
Papperstyp/Innehållet
<<
300 stk.
400 stk.
500 stk.
600 stk.
700 stk.
>>
80g Munken Cream (rygg: 12,8 mm) 16.619 6 20.982 6 25.348 6 28.569 6 31.698 6
100g Munken Cream (rygg: 15,8 mm) 17.886 6 22.679 6 27.460 6 30.996 6 34.386 6
100g Munken Print White (rygg: 15,8 mm) 17.886 6 22.679 6 27.460 6 30.996 6 34.386 6
90g Offsettpapper (rygg: 12,2 mm) 16.426 6 20.728 6 25.026 6 28.185 6 31.153 6
65 g Cream Bokpapper, bulk 1.8 (rygg: 12,5 mm) 14.059 6 17.567 6 21.085 6 23.495 6 25.865 6
mediacodes_media_1075 (rygg: 12,8 mm) 13.864 6 17.309 6 20.762 6 23.115 6 25.428 6
90g G Print (rygg: 9,5 mm) 17.195 6 21.753 6 26.308 6 29.711 6 32.910 6
115g G Print (rygg: 12,1 mm) 18.764 6 23.842 6 28.872 6 32.592 6 36.228 6
1:Digitaltryck, 2:Offsettryck, 3:Samtryck, 4:Storformat, 5:Rotationstryck, 6:Inkjet

InDesign–mallar til böcker

1-col
2-col
Cover
;